CONTAMOS CON EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA





NUESTROS SERVICIOS










LISTADO DE PRESTACIONES Y VALORES





Código Fonasa | Prestación | Valor Copago Fonasa B-C-D | Valor Fonasa A e ISAPRES | Valor Particular |
---|---|---|---|---|
403001 | Tomografía Computarizada de Cráneo Encefálica | $50.820 | $82.580 | $103.230 |
403002 | Tomografía Computarizada de Hipotálamo-Hipófisis | $53.470 | $86.880 | $108.600 |
403003 | Tomografía Computarizada de Fosa Posterior | $45.920 | $74.620 | $93.280 |
403006 | Tomografía Computarizada de Temporal-oído | $44.100 | $71.660 | $89.560 |
403007 | Tomografía Computarizada Cavidades Perinasales CPN | $58.970 | $95.820 | $119.780 |
403007 | Tomografía Computarizada de Órbitas Maxilofacial | $58.970 | $95.820 | $119.780 |
403008 | Tomografía Computarizada de Columna Cervical | $64.590 | $104.960 | $131.200 |
403618 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal | $56.590 | $91.960 | $114.950 |
403619 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar | $56.590 | $91.960 | $114.950 |
403012 | Tomografía Computarizada de Cuello, Partes Blandas | $47.740 | $77.570 | $96.970 |
403013 | Tomografía Computarizada de Tórax. | $75.390 | $122.510 | $153.140 |
403014 | Tomografía Computarizada de abdomen | $45.390 | $73.760 | $92.200 |
403016 | Tomografía Computarizada de Pelvis | $46.560 | $75.650 | $94.560 |
403020 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis | $74,090 | $120,390 | $150.490 |
403021 | Tomografía Computarizada Pielografía | $19.520 | $31.710 | $39.640 |
403022 | Tomografía Computarizada Urografía | $43.580 | $70.820 | $88.530 |
403104 | Tomografía Computarizada Angio de Cuello | $50.610 | $82.240 | $102.800 |
403605 | Tomografía Computarizada Angio de Pelvis | $36.910 | $59.970 | $74.960 |
403017 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética | $40.640 | $66.040 | $82.550 |
403101 | Tomografía Computarizada Angio de Encéfalo | $61.580 | $100.070 | $125.090 |
403102 | Tomografía Computarizada Angio de Tórax | $92.720 | $150.660 | $188.330 |
403103 | Tomografía Computarizada Angio de Abdomen | $85.840 | $139.490 | $174.360 |
403107 | Tomografía computarizada Angio de Extremidades Inferiores | $70.050 | $113.830 | $142.290 |
403108 | Tomografía computarizada Angio de Extremidad Superior | $71.760 | $116.610 | $145.760 |
0405001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405001 | Resonancia Magnética Fosa Posterior | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405002 | Resonancia Magnética de hipotálamo - hipófisis | $102.150 | $204.300 | $255.380 |
0405003 | Resonancia Magnética de órbitas | $91.570 | $183.130 | $228.910 |
0405004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | $98.460 | $196.920 | $246.150 |
0405005 | Resonancia Magnética de columna cervical | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | $102.030 | $204.050 | $255.060 |
0405007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405020 | Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | $99.350 | $198.690 | $248.360 |
0405021 | Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | $102.150 | $204.300 | $255.380 |
0405617 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405020 | Resonancia Magnética Cardiaca | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405019 | Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | $106.380 | $212.750 | $265.940 |
0405618 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | $108.100 | $216.200 | $270.250 |
0405009 | Resonancia Magnética de Tórax | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405010 | Resonancia Magnética de abdomen | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405011 | Resonancia Magnética de Pelvis | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405011 | Resonancia de Gluteo | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis | $147.140 | $294.280 | $367.850 |
0405098 | Colangioresonancia | $65.720 | $131.430 | $164.290 |
0405013 | Resonancia Magnética de rodilla | $80.440 | $160.870 | $201.090 |
0405024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | $86.200 | $172.400 | $215.500 |
0405025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | $82.420 | $164.840 | $206.050 |
0405026 | Resonancia Magnética de Codo | $83.760 | $167.510 | $209.380 |
405027 | Resonancia Magnética de Hombro | $80.440 | $160.870 | $201.090 |
405028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | $80.440 | $160.870 | $201.088 |
405029 | Resonancia Magnética de Pierna | $82.780 | $165.560 | $201.090 |
405030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | $83.760 | $167.510 | $209.390 |
405016 | Resonancia Columna Total (cervical, dorsal, lumbar) | $173.590 | $347.180 | $433.980 |
0404003 | Ecografía abdominal | $18.960 | $32.660 | $40.830 |
0404003-06 | Ecografía Abdominal y Pelviana Femenina | $30.790 | $50.030 | $62.540 |
0404003-09 | Ecografía Abdominal y Pelviana Masculina | $31.270 | $50.810 | $63.510 |
0404010-06 | Ecografía Renal y Vesical Femenina | $24.620 | $40.000 | $50.000 |
0404010-09 | Ecografía Renal y Vesical Masculina | $25.100 | $40.780 | $50.980 |
0404006 | Ecografía Pelviana Femenina | $10.690 | $17.370 | $21.710 |
0404009 | Ecografía Pélvica Masculina | $11.170 | $18.150 | $22.690 |
0404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | $13.930 | $22.630 | $28.290 |
0404012 | Ecografía Mamaria bilateral | $14.010 | $22.760 | $28.450 |
0404014 | Ecografía testicular | $13.820 | $22.460 | $28.080 |
0404015 | Ecografía tiroidea | $14.010 | $22.760 | $28.450 |
0404016 | Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética | $14.010 | $22.760 | $28.450 |
0404118 | Ecografía doppler vascular | $45.950 | $74.660 | $93.330 |
0404118 | Ecografía doppler Venoso por insuficiencia o varices | $45.950 | $74.660 | $93.330 |
0404118 | Ecografía doppler por TVP | $45.950 | $74.660 | $93.330 |
0404119 | Ecografía doppler Carotideo o de vasos del cuello | $43.390 | $70.500 | $88.130 |
0404121 | Ecografía doppler Testicular | $47.360 | $76.950 | $96.190 |
0404121 | Ecografía doppler Renal | $47.360 | $76.950 | $96.190 |
0404121 | Ecografía doppler abdominal | $47.360 | $76.950 | $96.190 |


Resonancias Magnéticas, Scanners y Ecotomografías
¡Te llamamos GRATIS!
También puedes
Agendar en línea
Llamarnos
Dirección
Las Heras #453, Temuco.
Horarios
Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 08:00 a 14:00