




ELECTROCARDIOGRAMA
- Duración examen 10-20 min.
- Ver precios
Un Electrocardiograma es un examen médico que registra la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos colocados en la piel del paciente. Los resultados se utilizan para evaluar el ritmo cardíaco, identificar problemas cardíacos y monitorear la respuesta a tratamientos médicos.
ecocardiograma
- Duración examen 10-20 min.
- Ver precios
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.










Holter de ritmo cardíaco
- Duración examen 10-20 min.
- Ver precios
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Holter de presión arterial
- Duración examen 10-20 min.
- Ver precios
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.





LISTA DE VALORES Y PRESTACIONES
CÓDIGO FONASA | PRESTACIÓN | Valor diagnoPRO FONASA NIVEL 2 | Valor Otros centros FONASA NIVEL 3 | Valor PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
0404003 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL | $18.960 | $26.070 | $38.510 |
0404003 0404006 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y PELVIANA FEMENINA | $29.040 | $39.930 | $58.980 |
0404003 0404009 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y PELVIANA MASCULINA | $29.500 | $40.560 | $59.910 |
0404010 0404006 | ECOGRAFÍA RENAL Y VESICAL FEMENINA | $23.220 | $31.920 | $47.160 |
0404010 0404009 | ECOGRAFÍA RENAL Y VESICAL MASCULINA | $23.680 | $32.550 | $48.090 |
0404006 | ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA, PELVIANA FEMENINA | $10.080 | $13.860 | $20.470 |
0404009 | ECOGRAFÍA PÉLVICA MASCULINA (INCLUYE VEJIGA Y PROSTATA) | $10.540 | $14.490 | $21.400 |
0404010 | ECOGRAFÍA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO | $13.140 | $18.060 | $26.690 |
0404012 | ECOGRAFÍA MAMARIA BILATERAL (INCLUYE DOPPLER) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404014 | ECOGRAFÍA TESTICULAR (UNILATERAL O BILATERAL) (INCLUYE DOPPLER) | $13.040 | $17.930 | $26.490 |
0404015 | ECOGRAFÍA TIROIDEA (INCLUYE DOPPLER) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404016 | ECOGRAFÍA PARTES BLANDAS O MUSCULOESQUELÉTICA (CADA ZONA ANATÓMICA) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER VASCULAR (ARTERIAL Y VENOSA) PERIFÉRICA (BILATERAL) | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER VENOSO POR INSUFICIENCIA O VARICES (UNA O AMBAS EEII) | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER POR TVP | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404119 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS DEL CUELLO | $40.930 | $56.280 | $83.140 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER TESTICULAR | $44.670 | $61.420 | $90.740 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER RENAL | $44.670 | $61.420 | $90.740 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER ABDOMINAL | $44.670 | $61.420 | $90.740 |


Resonancias Magnéticas, Scanners y Ecotomografías
¡Te llamamos GRATIS!
También puedes
Agendar en línea
Llamarnos
Dirección
Las Heras #453, Temuco.
Horarios
Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 08:00 a 14:00