



tomografía computarizada
- Duración examen 5-10 min.
- Ver precios
El Scanner es un examen de alta resolución espacial que nos permite evaluar las distintas partes del cuerpo. Esta técnica nos ofrece información anatómica y funcional de los órganos internos, vasos sanguíneos, huesos y otros.
LISTADO DE PRESTACIONES Y VALORES
Código Fonasa | Prestación | Valor Copago Fonasa B-C-D | Valor Fonasa A e ISAPRES | Valor Particular |
---|---|---|---|---|
403001 | Tomografía Computarizada de Cráneo Encefálica | $50.820 | $82.580 | $103.230 |
403002 | Tomografía Computarizada de Hipotálamo-Hipófisis | $53.470 | $86.880 | $108.600 |
403003 | Tomografía Computarizada de Fosa Posterior | $45.920 | $74.620 | $93.280 |
403006 | Tomografía Computarizada de Temporal-oído | $44.100 | $71.660 | $89.560 |
403007 | Tomografía Computarizada Cavidades Perinasales CPN | $58.970 | $95.820 | $119.780 |
403007 | Tomografía Computarizada de Órbitas Maxilofacial | $58.970 | $95.820 | $119.780 |
403008 | Tomografía Computarizada de Columna Cervical | $64.590 | $104.960 | $131.200 |
403618 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal | $56.590 | $91.960 | $114.950 |
403619 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar | $56.590 | $91.960 | $114.950 |
403012 | Tomografía Computarizada de Cuello, Partes Blandas | $47.740 | $77.570 | $96.970 |
403013 | Tomografía Computarizada de Tórax. | $75.390 | $122.510 | $153.140 |
403014 | Tomografía Computarizada de abdomen | $45.390 | $73.760 | $92.200 |
403016 | Tomografía Computarizada de Pelvis | $46.560 | $75.650 | $94.560 |
403020 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis | $74,090 | $120,390 | $150.490 |
403021 | Tomografía Computarizada Pielografía | $19.520 | $31.710 | $39.640 |
403022 | Tomografía Computarizada Urografía | $43.580 | $70.820 | $88.530 |
403104 | Tomografía Computarizada Angio de Cuello | $50.610 | $82.240 | $102.800 |
403605 | Tomografía Computarizada Angio de Pelvis | $36.910 | $59.970 | $74.960 |
403017 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética | $40.640 | $66.040 | $82.550 |
403101 | Tomografía Computarizada Angio de Encéfalo | $61.580 | $100.070 | $125.090 |
403102 | Tomografía Computarizada Angio de Tórax | $92.720 | $150.660 | $188.330 |
403103 | Tomografía Computarizada Angio de Abdomen | $85.840 | $139.490 | $174.360 |
403107 | Tomografía computarizada Angio de Extremidades Inferiores | $70.050 | $113.830 | $142.290 |
403108 | Tomografía computarizada Angio de Extremidad Superior | $71.760 | $116.610 | $145.760 |


Resonancias Magnéticas, Scanners y Ecotomografías
¡Te llamamos GRATIS!
También puedes
Agendar en línea
Llamarnos
Dirección
Las Heras #453, Temuco.
Horarios
Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 08:00 a 14:00