



resonancia magnética
- Duración examen 20-40 min.
- Ver precios
La Resonancia Magnética es un examen diagnóstico que se caracteriza por poseer una alta resolución de contraste para evaluar las distintas partes del cuerpo de forma detallada.
LISTADO DE PRESTACIONES Y VALORES
Código Fonasa | Prestación | Valor Copago Fonasa B-C-D | Valor Fonasa A e ISAPRES | Valor Particular |
---|---|---|---|---|
0405001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405001 | Resonancia Magnética Fosa Posterior | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405002 | Resonancia Magnética de hipotálamo - hipófisis | $102.150 | $204.300 | $255.380 |
0405003 | Resonancia Magnética de órbitas | $91.570 | $183.130 | $228.910 |
0405004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | $98.460 | $196.920 | $246.150 |
0405005 | Resonancia Magnética de columna cervical | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | $102.030 | $204.050 | $255.060 |
0405007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405020 | Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | $99.350 | $198.690 | $248.360 |
0405021 | Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | $102.150 | $204.300 | $255.380 |
0405617 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405020 | Resonancia Magnética Cardiaca | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405019 | Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | $106.380 | $212.750 | $265.940 |
0405618 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | $108.100 | $216.200 | $270.250 |
0405009 | Resonancia Magnética de Tórax | $105.130 | $210.250 | $262.810 |
0405010 | Resonancia Magnética de abdomen | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405011 | Resonancia Magnética de Pelvis | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405011 | Resonancia de Gluteo | $98.100 | $196.200 | $245.250 |
0405012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis | $147.140 | $294.280 | $367.850 |
0405098 | Colangioresonancia | $65.720 | $131.430 | $164.290 |
0405013 | Resonancia Magnética de rodilla | $80.440 | $160.870 | $201.090 |
0405024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | $86.200 | $172.400 | $215.500 |
0405025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | $82.420 | $164.840 | $206.050 |
0405026 | Resonancia Magnética de Codo | $83.760 | $167.510 | $209.380 |
405027 | Resonancia Magnética de Hombro | $80.440 | $160.870 | $201.090 |
405028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | $80.440 | $160.870 | $201.088 |
405029 | Resonancia Magnética de Pierna | $82.780 | $165.560 | $201.090 |
405030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | $83.760 | $167.510 | $209.390 |
405016 | Resonancia Columna Total (cervical, dorsal, lumbar) | $173.590 | $347.180 | $433.980 |


Resonancias Magnéticas, Scanners y Ecotomografías
¡Te llamamos GRATIS!
También puedes
Agendar en línea
Llamarnos
Dirección
Las Heras #453, Temuco.
Horarios
Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 08:00 a 14:00