



COMPRA TU BONO EN NUESTRO CENTRO A TRAVÉS DE SISTEMA IMED


TABLA DE PRESTACIONES Y VALORES
CÓDIGO FONASA | PRESTACIÓN | Valor diagnoPRO FONASA NIVEL 2 | Valor Otros centros FONASA NIVEL 3 | Valor PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
0403001 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CRÁNEO ENCEFÁLICA | $47.940 | $65.910 | $97.370 |
0403002 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS | $50.450 | $69.360 | $102.460 |
0403003 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE FOSA POSTERIOR | $43.330 | $59.570 | $88.000 |
0403006 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE TEMPORAL-OIDO | $41.600 | $57.200 | $84.500 |
0403007 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÓRBITAS MAXILOFACIAL | $55.630 | $76.490 | $113.000 |
0403007 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CAVIDADES PERINASALES CPN | $55.630 | $76.490 | $113.000 |
0403008 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE COLUMNA CERVICAL | $60.940 | $83.790 | $123.770 |
0403018 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE COLUMNA DORSAL | $53.390 | $73.410 | $108.450 |
0403019 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE COLUMNA LUMBAR | $53.390 | $73.410 | $108.450 |
0403012 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CUELLO, PARTES BLANDAS | $45.040 | $61.920 | $91.470 |
0403013 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE TÓRAX | $71.130 | $97.810 | $144.470 |
0403014 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ABDOMEN | $42.830 | $58.890 | $86.990 |
0403016 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE PELVIS | $43.920 | $60.390 | $89.210 |
0403020 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ABDOMEN Y PELVIS | $69.900 | $96.110 | $141.970 |
0403021 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PIELOGRAFÍA | $18.410 | $25.320 | $37.390 |
0403022 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA UROGRAFÍA | $41.120 | $56.540 | $83.520 |
0403023 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE COLONOSCOPÍA VIRTUAL. NO INCLUYE INCLUYE INSTALACIÓN DE SONDA | $35.100 | $48.270 | $71.300 |
0403025 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CALCIO CORONARIO | $23.490 | $32.290 | $47.700 |
0403104 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE CUELLO | $47.740 | $65.650 | $96.970 |
0403105 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE PELVIS | $34.820 | $47.870 | $70.720 |
0403017 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MUSCULOESQUELETICA POR ZONA ANATÓMICA. | $38.340 | $52.710 | $77.870 |
0403101 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE ENCÉFALO | $58.100 | $79.880 | $118.010 |
0403102 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE TÓRAX | $87.470 | $120.270 | $177.660 |
0403103 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE ABDOMEN | $80.990 | $111.360 | $164.500 |
0403107 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE EXTREMIDADES INFERIORES | $66.080 | $90.860 | $134.220 |
0403108 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ANGIO DE EXTREMIDAD SUPERIOR | $67.700 | $93.080 | $137.510 |
0404003 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL | $18.960 | $26.070 | $38.510 |
0404003 0404006 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y PELVIANA FEMENINA | $29.040 | $39.930 | $58.980 |
0404003 0404009 | ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y PELVIANA MASCULINA | $29.500 | $40.560 | $59.910 |
0404010 0404006 | ECOGRAFÍA RENAL Y VESICAL FEMENINA | $23.220 | $31.920 | $47.160 |
0404010 0404009 | ECOGRAFÍA RENAL Y VESICAL MASCULINA | $23.680 | $32.550 | $48.090 |
0404006 | ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA, PELVIANA FEMENINA | $10.080 | $13.860 | $20.470 |
0404009 | ECOGRAFÍA PÉLVICA MASCULINA (INCLUYE VEJIGA Y PROSTATA) | $10.540 | $14.490 | $21.400 |
0404010 | ECOGRAFÍA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO | $13.140 | $18.060 | $26.690 |
0404012 | ECOGRAFÍA MAMARIA BILATERAL (INCLUYE DOPPLER) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404014 | ECOGRAFÍA TESTICULAR (UNILATERAL O BILATERAL) (INCLUYE DOPPLER) | $13.040 | $17.930 | $26.490 |
0404015 | ECOGRAFÍA TIROIDEA (INCLUYE DOPPLER) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404016 | ECOGRAFÍA PARTES BLANDAS O MUSCULOESQUELÉTICA (CADA ZONA ANATÓMICA) | $13.220 | $18.170 | $26.850 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER VASCULAR (ARTERIAL Y VENOSA) PERIFÉRICA (BILATERAL) | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER VENOSO POR INSUFICIENCIA O VARICES (UNA O AMBAS EEII) | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404118 | ECOGRAFÍA DOPPLER POR TVP | $43.340 | $59.600 | $88.040 |
0404119 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS DEL CUELLO | $40.930 | $56.280 | $83.140 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER TESTICULAR | $44.670 | $61.420 | $90.740 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER RENAL | $44.670 | $61.420 | $90.740 |
0404121 | ECOGRAFÍA DOPPLER ABDOMINAL | $44.670 | $61.420 | $90.740 |
0405001 | RESONANCIA MAGNÉTICA CRÁNEO ENCEFÁLICA U OÍDOS, BILATERAL | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405002 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE HIPOTÁLAMO - HIPÓFISIS | $96.370 | $96.370 | $240.920 |
0405003 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITAS | $86.380 | $86.380 | $215.950 |
0405004 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES | $92.890 | $92.890 | $232.210 |
0405005 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405006 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA DORSAL | $96.250 | $96.250 | $240.620 |
0405007 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405017 | RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIOGRAFÍA DE ENCÉFALO | $99.180 | $99.180 | $247.940 |
0405018 | RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIOGRAFÍA DE CUELLO | $101.980 | $101.980 | $254.950 |
0405019 | RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIOGRAFIA DE TÓRAX | $100.360 | $100.360 | $250.890 |
0405020 | RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIOGRAFIA DE ABDOMEN | $100.360 | $100.360 | $250.890 |
0405020 | RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA | $93.720 | $93.720 | $234.300 |
0405021 | RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIOGRAFIA DE PELVIS | $96.370 | $96.370 | $240.920 |
0405009 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX | $99.180 | $99.180 | $247.940 |
0405010 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405011 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PELVIS | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405011 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE GLÚTEO | $92.550 | $92.550 | $231.360 |
0405012 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN Y PELVIS | $138.810 | $138.810 | $347.020 |
0405098 | COLANGIORESONANCIA | $62.000 | $62.000 | $154.990 |
0405013 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA | $75.880 | $75.880 | $189.700 |
0405024 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE MANO O MUÑECA | $81.320 | $81.320 | $203.300 |
0405025 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ANTEBRAZO O BRAZO | $77.760 | $77.760 | $194.390 |
0405026 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE CODO | $79.020 | $79.020 | $197.540 |
0405027 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO | $75.880 | $75.880 | $189.700 |
0405028 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PIE, ANTEPIE O TOBILLO | $75.880 | $75.880 | $189.700 |
0405029 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PIERNA | $78.100 | $78.100 | $195.240 |
0405030 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE MUSLO O CADERA. UNILATERAL | $79.020 | $79.020 | $197.540 |
0405016 | RESONANCIA COLUMNA TOTAL (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) | $163.770 | $163.770 | $409.410 |


¡TEMUCO!
YA ABRIMOS
Las Heras #453, Esq. Avda. Caupolicán
Temuco, Araucanía.




PROFESIONALES CALIFICADOS
Somos un Centro de Diagnóstico por imágenes, enfocado en ofrecer servicios de alta calidad tanto técnica como humana.
Ofrecemos prestaciones al mejor precio de Temuco y a la vez contamos con una moderna infraestructura y tecnología de punta para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros pacientes.


NUESTROS SERVICIOS
EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA






Ecotomografía




Duración examen 10-20 min.
La ecografía es un examen diagnóstico que utiliza ondas de ultrasonido para evaluar distintas partes del cuerpo. Esta técnica no usa radiación ionizante, por lo que es totalmente inocuo para usted, siendo usada de forma segura en niños y embarazadas.
ver más
Resonancia
Magnética




Duración examen 20-40 min.
La resonancia magnética es un examen diagnóstico que se caracteriza por poseer una alta resolución de contraste para evaluar las distintas partes del cuerpo de forma detallada. Esta técnica no posee radiación ionizante, sino que la imagen se forma por campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia que se procesan en un computador, siendo totalmente inocuo para usted.
ver más




TOMOGRAFÍA
COMPUTADA




Duración examen 5-10 min.
El scanner o tomografía es un examen de alta resolución espacial que nos permite evaluar las distintas partes del cuerpo. Esta técnica nos ofrece información anatómica y funcional de los órganos internos, vasos sanguíneos, huesos y otros, permitiendo la obtención de distintos reprocesos 2D y 3D, que guían a su médico tratante en el diagnóstico de su caso.
ver más


Resonancias Magnéticas, Scanners y Ecotomografías
¡Te llamamos GRATIS!
También puedes
Agendar en línea
Llamarnos
Dirección
Las Heras #453, Temuco.
Horarios
Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 08:00 a 14:00